
| SPENDEN-AUFKOMMEN 2007 bis 2010 | |
| 2007 für LEBENSHILFE, Gelsenkirchen e.V. | Euro 50.200,00 |
| 2008 für "BÄRENSTARKE KINDER", Gelsenkirchen | Euro 80.000,00 |
| 2008 für BOLZPLATZ, Gelsenkirchen | Euro 25.000,00 |
| 2009 für KREBSBERATUNG, Gelsenkirchen | Euro 71.000,00 |
| 2010 für LEBENSHILFE, Gelsenkirchen e.V. | Euro 80.000,00 |
| 2011 für LEBENSHILFE e.V. "KNH" | Euro 101.000,00 |
| In nur 5 Jahren konnten insgesamt für Gelsenkirchener Einrichtungen gesammelt werden! |
Euro 407.200,00 |